Fútbol / 2026/2027
Temporada
Preferente Femenina
← Elegir otra ligaClasificación
14 equipos| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVC.F. Unión Viera B | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 | G G G G |
| 2 | RSReal Sporting San José | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | E G G G |
| 3 | IPInter de Playa Honda | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 9 | G G G P |
| 4 | TC.D. Tinajo | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | G P G G |
| 5 | JGC.D. Juan Grande B | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | G E G E |
| 6 | UFUniversidad Fernando Pessoa Canarias de Guía | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 | E P G G |
| 7 | GAC.D. Guiniguada Apolinario C | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 6 | G G P P |
| 8 | AGAtlético Gran Canaria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | E G E |
| 9 | APA.D. UD Piletas | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | E P P G |
| 10 | BC.D. UD Barrial | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 | P P P G E |
| 11 | OMC.D. Orientación Marítima | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 4 | E G P P P |
| 12 | ABC.D. At. Balompédica Isla Tranquila | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | P P G P |
| 13 | FBFemarguín B | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | -15 | 1 | E P P P P |
| 14 | CGCFS La Garita | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 | P P P P |
PJ: partidos jugados · DG: diferencia de goles · PTS: puntos. Racha: G victoria, E empate, P derrota.