Fútbol / 2026/2027
Temporada
Benjamin Lanzarote - Grupo 1
← Elegir otra ligaClasificación
6 equipos| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMC.D. Orientación Marítima | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 9 | G G G |
| 2 | TC.D. Tahíche | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | 6 | G G |
| 3 | PCPalmeiros Costa Teguise | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 | 6 | G G P |
| 4 | AAdassa | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | -7 | 3 | P G |
| 5 | USUnión Sur Yaiza B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | -24 | 0 | P P |
| 6 | TBC.D. Tinajo B | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 59 | -53 | 0 | P P P P |
PJ: partidos jugados · DG: diferencia de goles · PTS: puntos. Racha: G victoria, E empate, P derrota.